3.11111
towar niedostępny
Kup ten produkt teraz - zapłać za niego za 30 dni
Opis produktu:
|
Testuj BenQa SW321C przed zakupem! Wypożycz na test przed zakupem i przekonaj się, który monitor BenQ SW będzie dla ciebie odpowiedni. O szczegóły zapytaj nas tel: 501 867 550 | 501 457 612 lub sprawdź: https://wzorniki.eu/wypozycz-benqa |
![]() |
BENQ SW321C + kalibrator Calibrite Display Pro HL |
|
|
Będąc fotografem masz świadomość, że dokładne kolory mają w Twojej pracy kluczowe znaczenie, bywa to jednak często dużym wyzwaniem. 32-calowy fotograficzny monitor BenQ SW321C przewyższa branżowe standardy, zapewniając natychmiastową gotowość do pracy z kolorem od razu po wyjęciu z pudełka. Niezależnie od tego, czy pracujesz z fotografią, czy z filmem bez trudu odtworzysz każdą niezwykłą chwilę. BENQ SW321C to monitor stworzony z myślą o profesjonalnych fotografach, grafikach oraz twórcach wideo, którzy wymagają najwyższej precyzji odwzorowania kolorów. W połączeniu z kalibratorem Calibrite Display Pro HL, zapewnia idealną kalibrację i spójność barw, co czyni go niezastąpionym narzędziem w pracy kreatywnej.Benq SW321C - Kluczowe cechy:
|
|
![]() |
Monitor BenQ SW321C - Jeszcze więcej możliwości
|
![]() |
Monitor BenQ SW321C - Standard przemysłowyMonitor SW321C obsługuje wiodące na świecie oprogramowanie do kalibracji CalMAN i LightSpace oraz wspiera oprogramowania do kalibracji wideo firm trzecich. BenQ zapewnia, że kolory będą wyświetlane z tą samą precyzją na każdym monitorze SW321C opuszczającym linię produkcyjną. |
![]() |
Dlaczego warto wybrać Monitor BenQ SW321C?Monitor BENQ SW321C w połączeniu z kalibratorem Calibrite Display Pro HL to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów pracujących z kolorami. Gwarantuje najwyższą jakość obrazu, precyzję odwzorowania barw i pełną kontrolę nad procesem edycji. To niezastąpiony zestaw dla fotografów, grafików i filmowców, którzy oczekują doskonałej jakości i spójności kolorystycznej swoich projektów. |
| Specyfikacja techniczna: | |
| Kolor produktu: | |
| Kolor obudowy | Szary |
| Panel: | |
| Rozmiar ekranu (cale) | 32 (16:9) |
| Rozdzielczość (max.) | 3840x2160 at 60Hz |
| Rozmiar plamki (mm) | 0.2331 |
| Jasność (typ) | 300 cd/m² |
| Kontrast ( typ. ) | 1000:1 |
| Rodzaj panelu | IPS (10 bit) |
| Kąty widzenia (poziomo; pionowo) (CR>=10) | 178°/178° |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 60Hz |
| Czas reakcji (Tr+Tf) typ. | 5ms (GtG) |
| Gamut barwowy | 100% Rec. 709/sRGB, 99% AdobeRGB, 97% DCI-P3 |
| Koncetrator USB 3.0 | USB Downstream x 2, Mini USB x 1, USB Upstream x 1 |
| USB Type C | Tak (PD60W) |
| Czytnik kart | Tak, SD Obsługa: SD/SDHC/SDXC/MMC |
| Wideo wejścia/wyjścia: | |
| Wejścia | HDMI 2.0 x 2 / DP 1.4 |
| Wymiary i waga: | |
| Wymiary (wys.x szer.x gł. mm) | 504,5-614,3 x 626 x 334,8 |
| Waga netto (kg) | 9.5 |
| Waga brutto (kg) | 10.6 |
| Waga opakowania gotowego do transportu (kg) | 18.4 |
| Regulacja wysokości | 150mm |
| Dodatkowe funkcje: | |
| Kompatybilność z Windows® 7, 8, 8.1, 10, OS MAC | Tak |
| Kalibracja sprzętowa | Tak, program Palette Master Element |
| Gamut Duo | Tak |
| Obsługiwane czujniki kalibracyjne | X-Rite i1Display Pro / i1 Pro / i1 Pro 2 / i1Pro 3 / ColorMunki Photo, Datacolor Spyder 4/5/X |
| 3D-LUT 16 bit | Tak |
| Delta E | <=2 (średnia) |
| Funkcja stabilizacji jasności podświetlenia | Tak |
| Technologia Flicker Free - obraz bez migotania | Tak |
| HDCP | Tak (2.2) |
| Język menu ekranowego | 17 języków do wyboru w tym j. polski |
| Kontroler menu OSD | Tak |
| Obrotowa podstawa (lewo/prawo) | 45°/45° |
| Pivot | 90° |
| Pochylenie ekranu (dół/góra) | -5°/20° |
| Tryb portretowy | Tak |
| PIP/PBP | Tak |
| Temperatura kolorów | 5000°K / 6500°K / 9300°K / Własne |
| Zawartość zestawu | Monitor, ramię monitora, stopka, kabel zasilający, kabel mDP na DP, kabel USB, kontroler OSD, kaptur |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Certyfikat | Tak, CalMAN Verified, Pantone Validated |
| Kalibracja fabryczna | Tak, dołączony certyfikat |
| Kaptur | Tak |
| Zasilanie: | |
| Pobór mocy (On mode) | 52W (Energy star) |
| Pobór mocy (On mode) | 170W |
| Pobór mocy (Tryb oszczędnościowy) | 0,5W |
| Pobór mocy (Off mode) | 0.5W |
Pliki do pobrania:
Dostawa / Dodatkowe informacje
| Kaptur/fartuch ochronny | Tak, na wyposażeniu |
| Kalibracja sprzętowa | Tak, dołączone oprogramowanie |
| Gamut barwowy | Adobe RGB |
| Rozdzielczość naturalna ekranu | 3840x2160 |
Bezpieczeństwo
Producent
Jay Wu, BenQ Austria GmbH Central and Eastern Europe
Altmannsdorfer Str. 89
1120 Wien, Austria
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodać opinie. Moderujemy opinie. Wyświetlamy pozytywne i negatywne opinie.



