Spyder5 - porównanie możliwości poszczególnych wersji oprogramowania Spyder5:
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Spyder5ELITE? | Spyder5PRO? | Spyder5EXPRESS? | |
| Kalibracja wyświetlacza komputera: | |||
| Korekcja Gamma | Dowolne | 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 | 2.2 |
| Korekcja temperatury barwowej | Dowolne | 5000K, 5800K, 6500K, native | 6500K |
| Ustawienia specjalne | NTSC, PAL/SECAM, Cineon, L-Star, Rec.BT.709, Rec.BT.2020 | 64 pola | 64 pola |
| Kalibracja kilku monitorów | |||
| Kalibracja TV | - | - | - |
| Kalibracja projektora | - | - | |
| Pomiar oświetlenia otoczenia | - | ||
| Szybka re-kalibracja | - | ||
| Tryb eksperta | - | - | |
| Indywidualne ustawienie luminancji B/W | - | - | |
| Narzędzie przeglądu historii zużycia wyświetlacza | - | - | |
| Interfejs SpyderProof (przed i po kalibracji) | |||
| Funkcja dopasowania kilku monitorów StudioMatch | - | - | |
| Edycja krzywej gamma | - | - | |
| Sprawdzenie profilu i kalibracji w czasie rzeczywistym | |||
| Praca w systemie L-Star (zapewnia kalibrację najbardziej zbliżoną do percepcji ludzkiego wzroku) | - | - | |
| Funkcja importu krzywych | - | - | |
| Funkcja SpyderTune | - | - | |
| Iteracyjna kalibracja balansu szarości | - | - | |
| Dostępne typy profili ICC w oprogramowaniu | ICC 2, ICC 4 | ICC 2, ICC 4 | ICC 2 |
| Spyder5ELITE? | Spyder5PRO? | Spyder5EXPRESS? | |
| Kontrola przechwytywania: | |||
| Kalibracja oświetlenia sceny (SpyderCUBE) | |||
| Kalibracja kolorów w aparacie (SpyderCHECKR) | |||
| Kalibracja balansu bieli w aparacie (SpyderCHECKR) | |||
| Spyder5ELITE? | Spyder5PRO? | Spyder5EXPRESS? | |
| Specyfikacja sprzętowa: | |||
| Wbudowany czujnik pomiaru oświetlenia | - | ||
| Czujnik | 7 filtrów/Detekcja | 7 filtrów/Detekcja | 7 filtrów/Detekcja |
| Średnica pomiarowa | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
| Czas kalibracji | 5 min. | 5 min. | 5 min. |
| Czas kolejnej kalibracji | 2,5 min. | 2,5 min. | - |
| Osłona przed oświetleniem zewnętrznym | 5,08 cm | 5,08 cm | 5,08 cm |
| Sposób mocowania | Klasycznie, przeciwwaga | Klasycznie, przeciwwaga | Klasycznie, przeciwwaga |
| Mocowaniem do statywu | |||
| Rozmiar fizyczny | 6,82 cm x 7,32 cm x 4,27 cm | 6,82 cm x 7,32 cm x 4,27 cm | 6,82 cm x 7,32 cm x 4,27 cm |
| Typ podłączenia | USB | USB | USB |
| Gwarancja | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące |


