Paleta RAL on-line - RAL CLASSIC wszystkie 216 kolorów
UWAGA - kolory na ekranie twojego monitora wyglądają inaczej niż w fizycznym wzorniku. Dzięję się tak dlatego, ponieważ monitor emituje światło a przedmiot pomalowany farbą odbija światło.
Jeżeli zależy Ci na realnym podglądzie koloru i chcesz zobaczyć jak dany kolor RAL będzie wyglądał w miejscu w którym stanie docelowo pomalowy przedmiot (fronty meblowe, barierki, brama garażowa i podobne) to kup fizyczny wzornik. Wystarczy K7 za 58,99 zł brutto. Dzięki temu unikniesz wielu kosztownych pomyłek i oszczędzisz czas na dyskusje z wykonawcą.
Paleta RAL Classic aktualnie zawiera 216 kolorów. Wzorniki K7 oraz K5 przedstawiają pełną i kompletną paletę RAL Classic. Wzorniki różnią się tylko wielkością próbki z kolorem i wykończeniem powierzchni.
Paleta RAL Classic lista kolorów (aktualizacja maj 2021r. - Nowy kolor: RAL 6039)
RAL 1000
Grünbeige | Green beigeRAL 1001
BeigeRAL 1002
Sandgelb | Sand yellowRAL 1003
Signalgelb | Signal yellowRAL 1004
Goldgelb | Golden yellowRAL 1005
Honiggelb | Honey yellowRAL 1006
Maisgelb | Maize yellowRAL 1007
Narzissengelb | Daffodil yellowRAL 1011
Braunbeige | Brown beigeRAL 1012
Zitronengelb | Lemon yellowRAL 1013
Perlweiß | Oyster whiteRAL 1014
Elfenbein | IvoryRAL 1015
Hellelfenbein | Light ivoryRAL 1016
Schwefelgelb | Sulfur yellowRAL 1017
Safrangelb | Saffron yellowRAL 1018
Zinkgelb | Zinc yellowRAL 1019
Graubeige | Grey beigeRAL 1020
Olivgelb | Olive yellowRAL 1021
Rapsgelb | Colza yellowRAL 1023
Verkehrsgelb | Traffic yellowRAL 1024
Ockergelb | Ochre yellowRAL 1026
Leuchtgelb | Luminous yellowRAL 1027
Currygelb | CurryRAL 1028
Melonengelb | Melon yellowRAL 1032
Ginstergelb | Broom yellowRAL 1033
Dahliengelb | Dahlia yellowRAL 1034
Pastellgelb | Pastel yellowRAL 1035
Perlbeige | Pearl beigeRAL 1036
Perlgold | Pearl goldRAL 1037
Sonnengelb | Sun yellow
[product id="612"]
RAL 2000
Gelborange | Yellow orangeRAL 2001
Rotorange | Red orangeRAL 2002
Blutorange | VermilionRAL 2003
Pastellorange | Pastel orangeRAL 2004
Reinorange | Pure orangeRAL 2005
Leuchtorange | Luminous orangeRAL 2007
Leuchthell orange | Luminous bright orangeRAL 2008
Hellrotorange | Bright red orangeRAL 2009
Verkehrsorange | Traffic orangeRAL 2010
Signalorange | Signal orangeRAL 2011
Tieforange | Deep orangeRAL 2012
Lachsorange | Salmon orangeRAL 2013
Perlorange | Pearl orangeRAL 2017
RAL Orange | RAL orange
RAL 3000
Feuerrot | Flame redRAL 3001
Signalrot | Signal redRAL 3002
Karminrot | Carmine redRAL 3003
Rubinrot | Ruby redRAL 3004
Purpurrot | Purple redRAL 3005
Weinrot | Wine redRAL 3007
Schwarzrot | Black redRAL 3009
Oxidrot | Oxide redRAL 3011
Braunrot | Brown redRAL 3012
Beigerot | Beige redRAL 3013
Tomatenrot | Tomato redRAL 3014
Altrosa | Antique pinkRAL 3015
Hellrosa | Light pinkRAL 3016
Korallenrot | Coral redRAL 3017
Rosé | RoseRAL 3018
Erdbeerrot | Strawberry redRAL 3020
Verkehrsrot | Traffic redRAL 3022
Lachsrot | Salmon pinkRAL 3024
Leuchtrot | Luminous redRAL 3026
Leuchthellrot | Luminous bright redRAL 3027
Himbeerrot | Raspberry redRAL 3028
Reinrot | Pure redRAL 3031
Orientrot | Orient redRAL 3032
Perlrubinrot | Pearl ruby redRAL 3033
Perlrosa | Pearl pink
RAL 4001
Rotlila | Red lilacRAL 4002
Rotviolett | Red violetRAL 4003
Erikaviolett | Heather violetRAL 4004
Bordeauxviolett | Claret violetRAL 4005
Blaulila | Blue lilacRAL 4006
Verkehrspurpur | Traffic purpleRAL 4007
Purpurviolett | Purple violetRAL 4008
Signalviolett | Signal violetRAL 4009
Pastellviolett | Pastel violetRAL 4010
Telemagenta | TelemagentaRAL 4011
Perlviolett | Pearl violetRAL 4012
Perlbrombeer | Pearl blackberry
RAL 5000
Violettblau | Violet blueRAL 5001
Grünblau | Green blueRAL 5002
Ultramarinblau | Ultramarine blueRAL 5003
Saphirblau | Sapphire blueRAL 5004
Schwarzblau | Black blueRAL 5005
Signalblau | Signal blueRAL 5007
Brillantblau | Brilliant blueRAL 5008
Graublau | Grey blueRAL 5009
Azurblau | Azure blueRAL 5010
Enzianblau | Gentian blueRAL 5011
Stahlblau | Steel blueRAL 5012
Lichtblau | Light blueRAL 5013
Kobaltblau | Cobalt blueRAL 5014
Taubenblau | Pigeon blueRAL 5015
Himmelblau | Sky blueRAL 5017
Verkehrsblau | Traffic blueRAL 5018
Türkisblau | Turquoise blueRAL 5019
Capriblau | Capri blueRAL 5020
Ozeanblau | Ocean blueRAL 5021
Wasserblau | Water blueRAL 5022
Nachtblau | Night blueRAL 5023
Fernblau | Distant blueRAL 5024
Pastellblau | Pastel blueRAL 5025
Perlenzian | Pearl gentian blueRAL 5026
Perlnachtblau | Pearl night blue
[product id="613"]
RAL 6000
Patinagrün | Patina greenRAL 6001
Smaragdgrün | Emerald greenRAL 6002
Laubgrün | Leaf greenRAL 6003
Olivgrün | Olive greenRAL 6004
Blaugrün | Blue greenRAL 6005
Moosgrün | Moss greenRAL 6006
Grauoliv | Grey oliveRAL 6007
Flaschengrün | Bottle greenRAL 6008
Braungrün | Brown greenRAL 6009
Tannengrün | Fir greenRAL 6010
Grasgrün | Grass greenRAL 6011
Resedagrün | Reseda greenRAL 6012
Schwarzgrün | Black greenRAL 6013
Schilfgrün | Reed greenRAL 6014
Gelboliv | Yellow oliveRAL 6015
Schwarzoliv | Black oliveRAL 6016
Türkisgrün | Turquoise greenRAL 6017
Maigrün | May greenRAL 6018
Gelbgrün | Yellow greenRAL 6019
Weißgrün | Pastel greenRAL 6020
Chromoxidgrün | Chrome greenRAL 6021
Blassgrün | Pale greenRAL 6022
Braunoliv | Olive drabRAL 6024
Verkehrsgrün | Traffic greenRAL 6025
Farngrün | Fern greenRAL 6026
Opalgrün | Opal greenRAL 6027
Lichtgrün | Light greenRAL 6028
Kieferngrün | Pine greenRAL 6029
Minzgrün | Mint greenRAL 6032
Signalgrün | Signal greenRAL 6033
Minttürkis | Mint turquoiseRAL 6034
Pastelltürkis | Pastel turquoiseRAL 6035
Perlgrün | Pearl greenRAL 6036
Perlopalgrün | Pearl opal greenRAL 6037
Reingrün | Pure greenRAL 6038
Leuchtgrün | Luminous greenRAL 6039
Nowy kolor.
Fasergrün | Fibrous green
RAL 7000
Fehgrau | Squirrel greyRAL 7001
Silbergrau | Silver greyRAL 7002
Olivgrau | Olive greyRAL 7003
Moosgrau | Moss greyRAL 7004
Signalgrau | Signal greyRAL 7005
Mausgrau | Mouse greyRAL 7006
Beigegrau | Beige greyRAL 7008
Khakigrau | Khaki greyRAL 7009
Grüngrau | Green greyRAL 7010
Zeltgrau | Tarpaulin greyRAL 7011
Eisengrau | Iron greyRAL 7012
Basaltgrau | Basalt greyRAL 7013
Braungrau | Brown greyRAL 7015
Schiefergrau | Slate greyRAL 7016
Anthrazitgrau | Anthracite greyRAL 7021
Schwarzgrau | Black greyRAL 7022
Umbragrau | Umbra greyRAL 7023
Betongrau | Concrete greyRAL 7024
Graphitgrau | Graphite greyRAL 7026
Granitgrau | Granite greyRAL 7030
Steingrau | Stone greyRAL 7031
Blaugrau | Blue greyRAL 7032
Kieselgrau | Pebble greyRAL 7033
Zementgrau | Cement greyRAL 7034
Gelbgrau | Yellow greyRAL 7035
Lichtgrau | Light greyRAL 7036
Platingrau | Platinum greyRAL 7037
Staubgrau | Dusty greyRAL 7038
Achatgrau | Agate greyRAL 7039
Quarzgrau | Quartz greyRAL 7040
Fenstergrau | Window greyRAL 7042
Verkehrsgrau A | Traffic grey ARAL 7043
Verkehrsgrau B | Traffic grey BRAL 7044
Seidengrau | Silk greyRAL 7045
Telegrau 1 | Telegrey 1RAL 7046
Telegrau 2 | Telegrey 2RAL 7047
Telegrau 4 | Telegrey 4RAL 7048
Perlmausgrau | Pearl mouse grey
[product id="611"]
RAL 8000
Grünbraun | Green brownRAL 8001
Ockerbraun | Ochre brownRAL 8002
Signalbraun | Signal brownRAL 8003
Lehmbraun | Clay brownRAL 8004
Kupferbraun | Copper brownRAL 8007
Rehbraun | Fawn brownRAL 8008
Olivbraun | Olive brownRAL 8011
Nussbraun | Nut brownRAL 8012
Rotbraun | Red brownRAL 8014
Sepiabraun | Sepia brownRAL 8015
Kastanienbraun | Chestnut brownRAL 8016
Mahagonibraun | Mahogany brownRAL 8017
Schokoladenbraun | Chocolate brownRAL 8019
Graubraun | Grey brownRAL 8022
Schwarzbraun | Black brownRAL 8023
Orangebraun | Orange brownRAL 8024
Beigebraun | Beige brownRAL 8025
Blassbraun | Pale brownRAL 8028
Terrabraun | Terra brownRAL 8029
Perlkupfer | Pearl copper
RAL 9001
Cremeweiß | CreamRAL 9002
Grauweiß | Grey whiteRAL 9003
Signalweiß | Signal whiteRAL 9004
Signalschwarz | Signal blackRAL 9005
Tiefschwarz | Jet blackRAL 9006
Weißaluminium | White aluminiumRAL 9007
Graualuminium | Grey aluminiumRAL 9010
Reinweiß | Pure whiteRAL 9011
Graphitschwarz | Graphite blackRAL 9012 Nowy kolor dodany w wzorniku z edycji 2021
Reinraumweiß | Cleanroom WhiteRAL 9016
Verkehrsweiß | Traffic whiteRAL 9017
Verkehrsschwarz | Traffic blackRAL 9018
Papyrusweiß | Papyrus whiteRAL 9022
Perlhellgrau | Pearl light greyRAL 9023
Perldunkelgrau | Pearl dark grey |
[product id="613"]
![]() | ![]() | |
RAL K7 Classic Gloss | RAL K5 Classic Semi Mat |
Wzorniki kolorów to próbki barw, dzięki której możliwa jest ich identyfikacja oraz uzyskanie kodu. Wzornik kolorów używany jest w wielu branżach, gdzie niezbędna jest identyfikacja konkretnych kolorów. Najczęściej spotykane są wzorniki prezentujące kolory farb, tynków na elewacje i innych produktów budowlanych oraz do aranżacji wnętrz. Branża budowlana i wnętrzarska to nie jedyny obręb, gdzie wykorzystuje się wzorniki kolorów. Możemy z nich korzystać również w poligrafii, kosmetyce, tekstyliach, czy przetwórstwie tworzyw sztucznych. Zdarza się, że dany wzornik ma wymiar wewnątrz branżowy lub jeszcze bardziej zawężony np. do obrębu produktów danych producentów, gdzie charakteryzuje się indywidualnymi właściwościami. Sprawdzenie koloru w zależności od jego zastosowania może zainspirować np. architektów w sytuacji użycia farby do malowania ścian i sufitów.
Wzornik kolorów RAL
Wzornik kolorów RAL pozwala usystematyzować i ustandaryzować barwy, stosowane szczególnie w handlu i przemyśle. Dzięki wykorzystaniu palety RAL możliwe jest perfekcyjne określenie koloru do konkretnego zastosowania w wielu branżach.
Paleta Ral Classic - najlepszy wybór kolorów z palety RAL
Wszystkie 216 kolorów z palety RAL Classic dają optymalalny wybór w zakresie doboru barw. Popularny niebieski capri ral, żywa czerwień ral, grupa odcieni czerwonych, grupa odcieni białych, grupa odcieni żółtych, grupa odcieni purpurowych, kasztanowy ral, szary mleczny ral pozwalają wykorzystywać paletę w szerokim spectrum kolorów.

