CorelDRAW Graphics Suite 2022 - porównanie z poprzednimi wersjami
![]()
Wybierz najbardziej aktualną wersję CorelDRAW i opcję zakupu w najkorzystniejszej cenie, aby zaspokoić wszelkie potrzeby projektowe.
Aktualizacja pakietu CorelDRAW Graphics Suite — marzec 2022 |
CorelDRAW Graphics Suite 2021 |
CorelDRAW Graphics Suite 2020 |
CorelDRAW Graphics Suite 2019 |
|
|---|---|---|---|---|
| NOWOŚĆ! Wzorce dostosowania | – | – | – | |
| NOWOŚĆ i ULEPSZENIE! Okno dokowane / inspektor Dopasowania | ( |
– | – | |
| NOWOŚĆ i ULEPSZENIE! Menu Dopasowanie | ( |
– | – | |
| Działanie okna dokowanego Dopasowania — do 10 razy szybciej | – | – | – | |
| ULEPSZENIE! Widok wielostronicowy i dwóch stron obok siebie | – | – | – | |
| ULEPSZENIE! Okno dokowane / inspektor Strony | ( |
– | – | |
| ULEPSZENIE! Eksport wielu zasobów | ( |
– | – | |
| NOWOŚĆ i ULEPSZENIE! Okno dokowane / inspektor Dowiedz się | – | – | – | |
| NOWOŚĆ! Dziel się pomysłami i informacjami zwrotnymi | – | – | – | |
NARZĘDZIA DO RYSOWANIA |
||||
| Rysowanie w perspektywie | – | – | ||
| Opcja przyciągania tylko do innych obiektów | – | – | ||
| Efekty stylów graficznych | – | |||
| Wtapianie wektorowe | – | |||
| Narzędzie Cień wewnętrzny | – | |||
| Soczewki efektów map bitowych | – | |||
| Moduł PowerTRACE™ |
|
|
|
( |
| Niedestrukcyjne efekty | ||||
| Tryb symetrii | ||||
| Narzędzie Cień blokowy | ||||
| Efekt Pointillizer™ | ||||
| Narzędzie Uderzenie | ||||
| Interakcyjne prostowanie zdjęć | ||||
| Narzędzie LiveSketch™ | ||||
| Wypełnienia deseniami wektorowymi oraz z mapy bitowej | ||||
| Wypełnienia tonalne | ||||
| Wypełnienie siatkowe | ||||
NARZĘDZIA DO UKŁADU STRON |
||||
| Widok wielostronicowy |
|
– | – | |
| Okno dokowane / inspektor Strony |
|
– | – | |
| Automatyczne dopasowanie strony | – | – | ||
| Okno dokowane / inspektor Obiekty | ||||
| Ukrywanie i wyświetlanie obiektów | ||||
| Okno dokowane / inspektor Wyrównanie i rozkład | ( |
|||
| Prowadnice wyrównania i dynamiczne | ||||
| Dopasowywanie obiektów do ścieżki | ||||
| Stosowanie obwiedni do map bitowych | ||||
| Warstwy główne | ||||
OBRÓBKA ZDJĘĆ I GRAFIK |
||||
| Okno dokowane / inspektor dopasowań obrazka |
|
– | – | |
| Zamiana kolorów |
|
|
( |
( |
| Opcje nadpróbkowania bazującego na algorytmach AI | – | |||
| Usuwanie artefaktów JPEG | – | |||
| Niedestrukcyjne efekty w programie Corel PHOTO-PAINT | – | |||
| Narzędzie Inteligentna maska wyboru | – | |||
| Dopasowywanie krzywej tonalnej |
|
|||
| PhotoCocktail™ | ||||
| Interakcyjne dostosowywanie perspektywy na zdjęciach | ||||
| AfterShot™ HDR | ||||
| Narzędzia Płyn | ||||
| Soczewka Maska wyostrzająca | ||||
| Smart Carver™ (Inteligentne skalowanie) | ||||
| Tryb scalania z przekazywaniem | ||||
WSPÓŁPRACA |
||||
| Pulpit projektu | – | – | ||
| Komentarze publikowane na bieżąco | – | – | ||
| Współpraca w czasie rzeczywistym | – | – | ||
| Okno dokowane / inspektor komentarzy | – | |||
| Zarządzanie zasobami oparte na chmurze | – | – | ||
TOK PRACY PROJEKTOWEJ |
||||
| Okno dokowane / inspektor Symbole |
|
|
||
| Funkcja Znajdź i zamień | ||||
| Okno dokowane / inspektor Właściwości obiektu z uwzględnieniem kontekstu | ||||
| Mechanizm i okno dokowane / inspektor stylów | ||||
| Zarządzanie kolorami | ||||
| Paleta kolorów dodatkowych PANTONE | ||||
| Style kolorów | ||||
| Spójne kolory i harmonie | ||||
| Palety kolorów dokumentu | ||||
| Kody QR | ||||
| Licznik projektu | ||||
| Obsługa produktów Adobe | ||||
| Obsługa produktów firmy Microsoft | ||||
| Obsługa formatów AutoCAD DWG/DXF | ||||
TYPOGRAFIA |
||||
| Eksportowanie lub importowanie zbiorów czcionek | – | – | ||
| Obsługa czcionek zmiennych | – | |||
| Pole z listą czcionek | ||||
| Listy numerowane i punktowane | ( |
|||
| Corel Font Manager | ||||
| Znaki specjalne, symbole i giry | ||||
| Osadzanie czcionek | ||||
OBSŁUGA PLATFORM |
||||
| Windows 11 | |
– | – | |
| Windows 10 | (wersje 21H1, 21H2 i nowsze) |
(do wersji 21H2) |
(do wersji 21H1) |
do wersji 2004 |
| macOS Monterey (12) | – | |||
| macOS Big Sur (11) | – | |||
| Obsługa układu Apple Silicon (M1) | – | – | ||